<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Las redes sociales como medio de comunicación: técnicas para crear espacios libres de desinformación	</title>
	<atom:link href="https://agenciacomma.com/analisis-de-datos/las-redes-sociales-como-medio-de-comunicacion-tecnicas-para-crear-espacios-libres-de-desinformacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agenciacomma.com/analisis-de-datos/las-redes-sociales-como-medio-de-comunicacion-tecnicas-para-crear-espacios-libres-de-desinformacion/</link>
	<description>Agencia de comunicación</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Aug 2024 10:26:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: ¿Qué es el Small Data y en qué se diferencia del Big Data?		</title>
		<link>https://agenciacomma.com/analisis-de-datos/las-redes-sociales-como-medio-de-comunicacion-tecnicas-para-crear-espacios-libres-de-desinformacion/#comment-15632</link>

		<dc:creator><![CDATA[¿Qué es el Small Data y en qué se diferencia del Big Data?]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2024 10:26:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://agenciacomma.com/?p=20423#comment-15632</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ‘dataficado’, donde los datos personales se convierten en una moneda de cambio para el uso de herramientas de comunicación y socialización digitales, existe una tendencia creciente a agregar y utilizar grandes volúmenes de datos de forma [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ‘dataficado’, donde los datos personales se convierten en una moneda de cambio para el uso de herramientas de comunicación y socialización digitales, existe una tendencia creciente a agregar y utilizar grandes volúmenes de datos de forma [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: La importancia de la reputación de marca online		</title>
		<link>https://agenciacomma.com/analisis-de-datos/las-redes-sociales-como-medio-de-comunicacion-tecnicas-para-crear-espacios-libres-de-desinformacion/#comment-13405</link>

		<dc:creator><![CDATA[La importancia de la reputación de marca online]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2024 12:15:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://agenciacomma.com/?p=20423#comment-13405</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] en la era digital. Las reseñas en Google, foros, espacios de valoraciones como Tripadvisor o en redes sociales se han convertido en la salvación o el estigma de muchas marcas y compañías ya sea de venta de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] en la era digital. Las reseñas en Google, foros, espacios de valoraciones como Tripadvisor o en redes sociales se han convertido en la salvación o el estigma de muchas marcas y compañías ya sea de venta de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
