<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: El mapa de posicionamiento: la importancia del análisis de datos	</title>
	<atom:link href="https://agenciacomma.com/analisis-de-datos/mapa-de-posicionamiento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agenciacomma.com/analisis-de-datos/mapa-de-posicionamiento/</link>
	<description>Agencia de comunicación</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jan 2025 11:07:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: ¿Qué es el Small Data y en qué se diferencia del Big Data?		</title>
		<link>https://agenciacomma.com/analisis-de-datos/mapa-de-posicionamiento/#comment-15638</link>

		<dc:creator><![CDATA[¿Qué es el Small Data y en qué se diferencia del Big Data?]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2024 14:08:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://agenciacomma.com/?p=20549#comment-15638</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] veremos a continuación, definir un análisis de datos como basado en Small Data no siempre va a depender de la cantidad de datos usados, sino de la forma [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] veremos a continuación, definir un análisis de datos como basado en Small Data no siempre va a depender de la cantidad de datos usados, sino de la forma [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Retos para la comunicación financiera y fintech en 2023 - Agencia comma		</title>
		<link>https://agenciacomma.com/analisis-de-datos/mapa-de-posicionamiento/#comment-12755</link>

		<dc:creator><![CDATA[Retos para la comunicación financiera y fintech en 2023 - Agencia comma]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2023 10:40:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://agenciacomma.com/?p=20549#comment-12755</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] con un mapa de posicionamiento estratégico® en comunicación y de una escucha sectorial son las herramientas que utilizamos en comma para [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] con un mapa de posicionamiento estratégico® en comunicación y de una escucha sectorial son las herramientas que utilizamos en comma para [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
