<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Big data, el valor real de la información	</title>
	<atom:link href="https://agenciacomma.com/comunicacion-corporativa/big-data-el-valor-real-de-la-informacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agenciacomma.com/comunicacion-corporativa/big-data-el-valor-real-de-la-informacion/</link>
	<description>Agencia de comunicación</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Nov 2023 11:54:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: ¿Qué es el Small Data y en qué se diferencia del Big Data?		</title>
		<link>https://agenciacomma.com/comunicacion-corporativa/big-data-el-valor-real-de-la-informacion/#comment-12790</link>

		<dc:creator><![CDATA[¿Qué es el Small Data y en qué se diferencia del Big Data?]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2023 11:54:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beta.silviaalbert.com/?p=9841#comment-12790</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] En este post abrimos un debate sobre el uso del Small Data bajo criterios metodológicos y, especialmente, éticos. Hacemos esta reflexión para promover un uso consciente de los datos, arrojando luz sobre las implicaciones sociales y personales del uso sistematizado del Big Data.  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] En este post abrimos un debate sobre el uso del Small Data bajo criterios metodológicos y, especialmente, éticos. Hacemos esta reflexión para promover un uso consciente de los datos, arrojando luz sobre las implicaciones sociales y personales del uso sistematizado del Big Data.  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Analizar la audiencia y los resultados, clave para poner en valor nuestro trabajo &#124; Silvia Albert in company		</title>
		<link>https://agenciacomma.com/comunicacion-corporativa/big-data-el-valor-real-de-la-informacion/#comment-892</link>

		<dc:creator><![CDATA[Analizar la audiencia y los resultados, clave para poner en valor nuestro trabajo &#124; Silvia Albert in company]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2015 08:48:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beta.silviaalbert.com/?p=9841#comment-892</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] el mundo del ‘Big Data’ no sirve de nada tener datos si no somos capaces de comprender lo que éstos quieren decir. Por [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] el mundo del ‘Big Data’ no sirve de nada tener datos si no somos capaces de comprender lo que éstos quieren decir. Por [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Los 15 artículos imperdibles de julio sobre Relaciones Públicas, Marketing, Periodismo y Publicidad		</title>
		<link>https://agenciacomma.com/comunicacion-corporativa/big-data-el-valor-real-de-la-informacion/#comment-891</link>

		<dc:creator><![CDATA[Los 15 artículos imperdibles de julio sobre Relaciones Públicas, Marketing, Periodismo y Publicidad]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2015 14:25:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beta.silviaalbert.com/?p=9841#comment-891</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Big data, el valor real de la información En los últimos tiempos el concepto de Big Data comenzó a impactar fuerte en el mundo del marketing y las comunicaciones, apuntalado por la posibilidad de registrar y analizar datos de consumo en internet y las redes sociales. Este artículo explica el tema de manera muy clara. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Big data, el valor real de la información En los últimos tiempos el concepto de Big Data comenzó a impactar fuerte en el mundo del marketing y las comunicaciones, apuntalado por la posibilidad de registrar y analizar datos de consumo en internet y las redes sociales. Este artículo explica el tema de manera muy clara. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Noticias de la agencia de comunicación &#124; Silvia Albert in company		</title>
		<link>https://agenciacomma.com/comunicacion-corporativa/big-data-el-valor-real-de-la-informacion/#comment-890</link>

		<dc:creator><![CDATA[Noticias de la agencia de comunicación &#124; Silvia Albert in company]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2015 11:14:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beta.silviaalbert.com/?p=9841#comment-890</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Big data, el valor real de la información [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Big data, el valor real de la información [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
