<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: La tangibilidad de lo intangible. ¡Oh, reputación…!	</title>
	<atom:link href="https://agenciacomma.com/comunicacion-corporativa/reputacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agenciacomma.com/comunicacion-corporativa/reputacion/</link>
	<description>Agencia de comunicación</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Nov 2023 11:24:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: La importancia de la reputación de marca online		</title>
		<link>https://agenciacomma.com/comunicacion-corporativa/reputacion/#comment-12821</link>

		<dc:creator><![CDATA[La importancia de la reputación de marca online]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2023 11:24:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://agenciacomma.com/?p=20876#comment-12821</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] reputación de marca se refiere a la percepción general que tiene el público sobre una marca. Es una evaluación [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] reputación de marca se refiere a la percepción general que tiene el público sobre una marca. Es una evaluación [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Retos para la comunicación financiera y fintech en 2023 - Agencia comma		</title>
		<link>https://agenciacomma.com/comunicacion-corporativa/reputacion/#comment-12756</link>

		<dc:creator><![CDATA[Retos para la comunicación financiera y fintech en 2023 - Agencia comma]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2023 10:46:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://agenciacomma.com/?p=20876#comment-12756</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] con lo que espera el cliente recibir. No olvidemos que la comunicación va de intangibles y, aunque estos pueden ser ciertamente evaluados, siguen otros criterios diferentes a los de, por ejemplo, el marketing. Para evitar chascos [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] con lo que espera el cliente recibir. No olvidemos que la comunicación va de intangibles y, aunque estos pueden ser ciertamente evaluados, siguen otros criterios diferentes a los de, por ejemplo, el marketing. Para evitar chascos [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Comunicación corporativa: ¿cuál es su esencia?		</title>
		<link>https://agenciacomma.com/comunicacion-corporativa/reputacion/#comment-12745</link>

		<dc:creator><![CDATA[Comunicación corporativa: ¿cuál es su esencia?]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2023 09:50:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://agenciacomma.com/?p=20876#comment-12745</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] pesar de que la comunicación corporativa sea defenestrada muchas veces por su ‘supuesta’ intangibilidad, los objetivos están bien [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] pesar de que la comunicación corporativa sea defenestrada muchas veces por su ‘supuesta’ intangibilidad, los objetivos están bien [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: A vueltas con los KPIs. Lo que no se puede medir, ¿no existe?		</title>
		<link>https://agenciacomma.com/comunicacion-corporativa/reputacion/#comment-12719</link>

		<dc:creator><![CDATA[A vueltas con los KPIs. Lo que no se puede medir, ¿no existe?]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2023 21:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://agenciacomma.com/?p=20876#comment-12719</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Sí, son muchas preguntas. Está claro que no es fácil medir el valor de la comunicación. Por supuesto, podemos contar los ‘me gusta’, las acciones y las impresiones, pero ¿qué pasa con los aspectos más intangibles de nuestro trabajo? ¿Cómo medimos el impacto de nuestros esfuerzos en la reputación de las marcas para las que trabajamos? ¿Cuánto vale una mala noticia? ¿Y una buena? Ya nos aproximamos por aquí a esta dicotomía usando como ejemplo el caso Iberdrola/El Confidencial. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Sí, son muchas preguntas. Está claro que no es fácil medir el valor de la comunicación. Por supuesto, podemos contar los ‘me gusta’, las acciones y las impresiones, pero ¿qué pasa con los aspectos más intangibles de nuestro trabajo? ¿Cómo medimos el impacto de nuestros esfuerzos en la reputación de las marcas para las que trabajamos? ¿Cuánto vale una mala noticia? ¿Y una buena? Ya nos aproximamos por aquí a esta dicotomía usando como ejemplo el caso Iberdrola/El Confidencial. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
