<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: ¿Seguimos obsesionados con los «likes» en medios sociales?	</title>
	<atom:link href="https://agenciacomma.com/comunicacion-corporativa/seguimos-obsesionados-con-los-likes-en-medios-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agenciacomma.com/comunicacion-corporativa/seguimos-obsesionados-con-los-likes-en-medios-sociales/</link>
	<description>Agencia de comunicación</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 May 2025 09:12:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: 5 consejos para alinear la comunicación en social media con tu marca &#124; Silvia Albert in company		</title>
		<link>https://agenciacomma.com/comunicacion-corporativa/seguimos-obsesionados-con-los-likes-en-medios-sociales/#comment-795</link>

		<dc:creator><![CDATA[5 consejos para alinear la comunicación en social media con tu marca &#124; Silvia Albert in company]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2015 08:30:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beta.silviaalbert.com/?p=8768#comment-795</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] o un texto. Todo debe obedecer a una estrategia previamente planificada que no debe centrarse en acumular ‘me gusta’ o [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] o un texto. Todo debe obedecer a una estrategia previamente planificada que no debe centrarse en acumular ‘me gusta’ o [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: La comunicación NO es solo sentido común &#124; Silvia Albert in company		</title>
		<link>https://agenciacomma.com/comunicacion-corporativa/seguimos-obsesionados-con-los-likes-en-medios-sociales/#comment-794</link>

		<dc:creator><![CDATA[La comunicación NO es solo sentido común &#124; Silvia Albert in company]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2015 09:03:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beta.silviaalbert.com/?p=8768#comment-794</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] son demasiadas las agencias que se preocupan de encandilar a sus clientes con los likes, los followers o las visualizaciones, olvidándose por completo de los datos relevantes. Los medios [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] son demasiadas las agencias que se preocupan de encandilar a sus clientes con los likes, los followers o las visualizaciones, olvidándose por completo de los datos relevantes. Los medios [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Cristina Aced		</title>
		<link>https://agenciacomma.com/comunicacion-corporativa/seguimos-obsesionados-con-los-likes-en-medios-sociales/#comment-793</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cristina Aced]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2014 18:30:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beta.silviaalbert.com/?p=8768#comment-793</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://agenciacomma.com/comunicacion-corporativa/seguimos-obsesionados-con-los-likes-en-medios-sociales/#comment-792&quot;&gt;Oliver Serrano&lt;/a&gt;.

Es verdad, el sentiment es clave, ¡pero qué difícil es medirlo! Si encontramos la fórmula mágica que lo mida, ¡triunfamos!

Buena idea apostar por las métricas de Avinash, eso siempre es un valor seguro ;) 

Gracias por responder :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://agenciacomma.com/comunicacion-corporativa/seguimos-obsesionados-con-los-likes-en-medios-sociales/#comment-792">Oliver Serrano</a>.</p>
<p>Es verdad, el sentiment es clave, ¡pero qué difícil es medirlo! Si encontramos la fórmula mágica que lo mida, ¡triunfamos!</p>
<p>Buena idea apostar por las métricas de Avinash, eso siempre es un valor seguro 😉 </p>
<p>Gracias por responder 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Oliver Serrano		</title>
		<link>https://agenciacomma.com/comunicacion-corporativa/seguimos-obsesionados-con-los-likes-en-medios-sociales/#comment-792</link>

		<dc:creator><![CDATA[Oliver Serrano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2014 11:44:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beta.silviaalbert.com/?p=8768#comment-792</guid>

					<description><![CDATA[¡Hola Cristina! Por una parte, creo que un reto pendiente sigue siendo el desarrollo de herramientas adecuadas que midan el sentiment o tono emocional de los comentarios. ¿De qué nos sirve saber que ha habido numerosos comentarios en torno a una publicación, si no podemos analizar el tono en el cual se han expresado? Creo que una KPI muy relevante, pero muy complicada de medir.

En todo caso, y mojándome un poco más, me gustan las métricas propuestas por Avinash para medios sociales, me imagino que las conoces: conversación, amplificación y aplauso. Dejo el enlace por aquí de su artículo ;) http://www.kaushik.net/avinash/best-social-media-metrics-conversation-amplification-applause-economic-value/

Gracias de nuevo Cristina!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¡Hola Cristina! Por una parte, creo que un reto pendiente sigue siendo el desarrollo de herramientas adecuadas que midan el sentiment o tono emocional de los comentarios. ¿De qué nos sirve saber que ha habido numerosos comentarios en torno a una publicación, si no podemos analizar el tono en el cual se han expresado? Creo que una KPI muy relevante, pero muy complicada de medir.</p>
<p>En todo caso, y mojándome un poco más, me gustan las métricas propuestas por Avinash para medios sociales, me imagino que las conoces: conversación, amplificación y aplauso. Dejo el enlace por aquí de su artículo 😉 <a href="http://www.kaushik.net/avinash/best-social-media-metrics-conversation-amplification-applause-economic-value/" rel="nofollow ugc">http://www.kaushik.net/avinash/best-social-media-metrics-conversation-amplification-applause-economic-value/</a></p>
<p>Gracias de nuevo Cristina!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Cristina Aced		</title>
		<link>https://agenciacomma.com/comunicacion-corporativa/seguimos-obsesionados-con-los-likes-en-medios-sociales/#comment-791</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cristina Aced]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2014 18:37:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beta.silviaalbert.com/?p=8768#comment-791</guid>

					<description><![CDATA[¡Estamos de acuerdo, Oliver! Pero si tuvieras que concretarlo en indicadores, ¿cuáles propondrías? Creo que ahí está precisamente la dificultad, en &quot;poner nombre&quot; a esa valoración cualitativa. ¡Todo un reto!

Gracias por participar en #CarnavalRRPP :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¡Estamos de acuerdo, Oliver! Pero si tuvieras que concretarlo en indicadores, ¿cuáles propondrías? Creo que ahí está precisamente la dificultad, en «poner nombre» a esa valoración cualitativa. ¡Todo un reto!</p>
<p>Gracias por participar en #CarnavalRRPP 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: &#191;Seguimos obsesionados con los &#34;lik...		</title>
		<link>https://agenciacomma.com/comunicacion-corporativa/seguimos-obsesionados-con-los-likes-en-medios-sociales/#comment-790</link>

		<dc:creator><![CDATA[&#191;Seguimos obsesionados con los &#34;lik...]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2014 18:25:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beta.silviaalbert.com/?p=8768#comment-790</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Si la esencia del mundo 2.0 es compartir, &#191;por qu&#233; le hemos prestado tanta atenci&#243;n a los likes? Se nos llena la boca con palabras como &#034;difusi&#243;n&#034;, &#034;vi&#160; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Si la esencia del mundo 2.0 es compartir, &iquest;por qu&eacute; le hemos prestado tanta atenci&oacute;n a los likes? Se nos llena la boca con palabras como &quot;difusi&oacute;n&quot;, &quot;vi&nbsp; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
